top of page
Bucher Hydraulics
QX Serisi
Kod | Sürekli Çalışma Basıncı | Anlık Maks Çalışma Basıncı [bar] | Deplasman [cm³/rev] | Hız [rpm] |
---|---|---|---|---|
QX2.. | 320 | 400 | 3-16 | 3600 |
QX3.. | 360 | 400 | 10-32 | 3400 |
QX4.. | 360 | 400 | 20-63 | 3200 |
QX5.. | 340 | 400 | 40-100 | 3000 |
QX6.. | 330 | 400 | 80-250 | 2500 |
QX8.. | 330 | 400 | 160-450 | 1800 |
bottom of page